Inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/m | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 12.7 | 24 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 125 | 363 | 40 |
3/4 | 19 | 33 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 190 | 631 | 40 |
1 | 25.4 | 39 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 250 | 785 | 40 |
Order Ref:
SHW-SIZE MM
Tube:
EPDM RUBBER. RESISTANT TO STEAM UP TO 170°C
Reinforcement:
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE
Cover:
ABRASION, HEAT, STEAM, OZONE AND WEATHER RESISTANT, PIN PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
Application:
FOR SATURATED STEAM SERVICE WHEN NON-MARKING HOSE IS REQUIRED
Specification:
BS5122/A2
Inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/m | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 12.7 | 24 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 125 | 363 | 40 |
3/4 | 19 | 33 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 190 | 631 | 40 |
1 | 25.4 | 39 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 250 | 785 | 40 |
-40ºC to +170ºC
£0.00
£0.00
Product successfully added to your Shopping Cart
Order Ref:
SHW-SIZE MM
Tube:
EPDM RUBBER. RESISTANT TO STEAM UP TO 170°C
Reinforcement:
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE
Cover:
ABRASION, HEAT, STEAM, OZONE AND WEATHER RESISTANT, PIN PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
Application:
FOR SATURATED STEAM SERVICE WHEN NON-MARKING HOSE IS REQUIRED
Specification:
BS5122/A2
Inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/m | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 12.7 | 24 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 125 | 363 | 40 |
3/4 | 19 | 33 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 190 | 631 | 40 |
1 | 25.4 | 39 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 250 | 785 | 40 |
-40ºC to +170ºC
Branding : BUHAR 7 - TEXTILE STEAM - W.P. 7 BAR 170°C - BS5122/A2